亚洲精品你懂的在线观看,亚洲熟妇无码AV不卡在线播放,亚洲熟妇无码AV不卡在线播放 ,中文精品久久久久国产网址

全國(guó)服務(wù)熱線021-64162222

不銹鋼閘閥閥門首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 不銹鋼閘閥 >

產(chǎn)品名稱:Z941H不銹鋼電動(dòng)高壓閘閥[ 2016-10-19 ]

訂購(gòu)熱線:021-64162222
訂購(gòu)傳真:021-62677999
質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微全方位檢測(cè)!
價(jià)格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開(kāi)支,讓利于客戶
交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
  • 產(chǎn)品介紹
  • 規(guī)格尺寸
  • 結(jié)構(gòu)圖片
  • 一、Z941H不銹鋼電動(dòng)高壓閘閥主要特點(diǎn)及用途



    1、Z941H不銹鋼電動(dòng)高壓閘閥結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)合理,閥門剛性好,通道流暢,流阻系數(shù)小。 
    2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長(zhǎng) 
    3、采用柔性石墨填料、密封可靠、操作輕便靈活 
    4、驅(qū)動(dòng)方式分手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、齒輪傳功,結(jié)構(gòu)型式:彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板和雙閘板型式。


    二、Z941H不銹鋼電動(dòng)高壓閘閥主要性能規(guī)范


    試驗(yàn)壓力

    公稱壓力PN(MPa) 實(shí)驗(yàn)壓力(MPa)
    殼體 密封(液) 密封(氣) 上密封
    1.6 2.4 1.8 0.6 1.8
    2.5 3.8 2.8 0.6 2.8
    4.0 6.0 4.4 0.6 4.4
    6.4 9.6 7.0 0.6 7.0
    10.0 15.0 11.0 0.6 11.0
    16.0 24.0 18.0 0.6 18.0

    三、Z941H不銹鋼電動(dòng)高壓閘閥主要零件材料



    閥體、閥蓋 閥板、閥座 閥桿 閥桿螺母 填料 手輪
    碳素鋼
     
    優(yōu)質(zhì)碳鋼+硬質(zhì)合金或不銹鋼 不銹鋼 鋁青銅 石墨石棉盤根 可鍛鑄鐵
    鉻鎳鈦鋼
     
    不銹鋼不銹鋼+硬質(zhì)合金 鉻鎳鈦不銹鋼 鋁青銅 浸聚四氟乙 可鍛鑄鐵
    鉻鎳鉬鈦鋼
     
    不銹鋼、不銹鋼+硬質(zhì)合金 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 鋁青銅 烯石棉盤根 可鍛鑄鐵
    鉻鉬鋼
     
    合金鋼+硬質(zhì)合金 鉻鉬鋁鋼 鋁青銅 柔性石墨 可鍛鑄鐵



    歡迎您訪問(wèn)上海湖泉閥門有限公司 ,如有任何疑問(wèn),請(qǐng)您致電咨詢我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
  • 四、Z941H不銹鋼電動(dòng)高壓閘閥主要尺寸及重量



    公稱通徑 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) 電動(dòng)裝置 重量
    L D D1 D2 b f z-d H
      Z940H -16C Z940 Y-16P Z940 Y-16R Z940 W-16P Z940 W-16R Z940 Y-16I
      Z941Y Z941 Z941 Z941 Z941 Z941
    40 200 145 110 85 16 3 4-18 595 DZW15 56
    50 250 160 125 100 16 3 4-18 653 DZW20 59
    65 265 180 145 120 18 3 4-18 665 DZW20 62
    80 280 195 160 135 20 3 8-18 725 DZW20 74
    100 300 215 180 155 20 3 8-18 787 DZW20 92
    150 350 280 240 210 24 3 8-23 955 DZW30 161
    200 400 335 295 265 26 3 12-23 1105 DZW30 219
    250 450 405 355 320 30 3 12-25 1343 DZW45 376
    300 500 460 410 375 30 4 12-25 1516 DZW60 484
    350 550 520 470 435 34 4 16-25 1678 DZW60 695
    400 600 580 525 485 36 4 16-30 1849 DZW90 977
    450 650 640 585 545 40 4 20-30 1937 DZW90 1033
    500 700 705 650 608 44 4 20-34 2234 DZW120 1087
    600 800 840 770 718 48 5 20-41 2432 DZW180 1357
    700 900 910 840 788 50 5 24-41 2489 DZW250 1481
    800 1000 1020 950 898 52 5 24-41 2643 DZW350 1845

    注:DN700、DN800的型號(hào)為Z942型NOTE:DN700、DN800type is Z942.主要尺寸及重量

    公稱通徑 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) 電動(dòng)裝置 重量(kg)
    L D D1 D2 b f z-d H
      Z940H -25C Z940 Y-25P Z940 Y-25R Z940 W-25P Z940 W-25R Z940 Y-25I
      Z941Y Z941 Z941 Z941 Z941 Z941
    40 200 145 110 85 18 3 4-18 595 DZW15 60
    50 250 160 125 100 20 3 4-18 653 DZW20 64
    65 265 180 145 120 22 3 8-18 665 DZW20 65
    80 280 195 160 135 22 3 8-18 725 DZW20 79
    100 300 230 190 160 24 3 8-23 787 DZW20 98
    125 325 270 220 188 28 3 8-25 902 DZW30 154
    150 350 300 250 218 30 3 8-25 955 DZW30 168
    200 400 360 310 278 34 3 12-25 1105 DZW45 219
    250 450 425 370 332 36 3 12-30 1343 DZW45 390
    300 500 485 430 390 40 4 12-30 1516 DZW60 505
    350 550 550 490 448 44 4 16-30 1678 DZW60 736
    400 600 610 550 505 48 4 16-34 1849 DZW90 1027
    450 650 660 600 555 50 4 16-34 1937 DZW90 1139
    500 700 730 660 610 52 4 20-34 2234 DZW120 1228
    600 800 840 770 718 56 5 20-41 2432 DZW180 1502
    700 900 955 875 815 60 5 20-41 2489 DZW250 1617
    800 1000 1070 990 930 64 5 24-48 2643 DZW350 1923

    DN700、DN800的型號(hào)為Z942型 NOTE:DN700、DN800type is Z942.主要尺寸及重量Main dimensions and weight

    公稱通徑
     
    主要外形尺寸和連接尺寸(mm) 電動(dòng)裝置 重量(kg)
    L D D1 D2 D6 b z-d f f2 H
      Z940H -40 Z940 Y-40P Z940 Y-40R Z940 W-40P Z940 W-40R Z940 Y-40I
      Z941Y Z941 Z941 Z941 Z941 Z941
    40 200 145 110 85 76 18 4-18 3 4 617 DZW15 46
    50 250 160 125 100 88 20 4-18 3 4 665 DZW20 58
    65 280 180 145 120 110 22 8-18 3 4 680 DZW20 68
    80 310 195 160 135 121 22 8-18 3 4 752 DZW20 80
    100 350 230 190 160 150 24 8-23 3 4.5 846 DZW30 108
    150 450 300 250 218 204 30 8-25 3 4.5 1087 DZW45 258
    200 550 375 320 282 260 38 12-30 3 4.5 1243 DZW45 366
    250 650 445 385 345 313 42 12-34 3 4.5 1429 DZW60 472
    300 750 510 450 408 364 46 16-34 4 4.5 1608 DZW90 673
    350 850 570 510 465 422 52 16-34 4 5 1738 DZW90 804
    400 950 655 585 535 474 58 16-41 4 5 1897 DZW120 1081
    450 1050 680 610 560 524 60 20-41 4 5 2104 DZW180 1259
    500 1150 755 670 612 576 62 20-48 4 5 2401 DZW180 1348

上一篇:Z941H-40P不銹鋼電動(dòng)閘閥 / 下一篇:316電動(dòng)不銹鋼閘閥