結(jié)構(gòu)長度(標準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準植) | ||||||||||||||
PN6(0.6MPa) | PN10(1.0MPa) | PN16(1.6MPa) | ||||||||||||||
L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |
108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4~14 | 165 | 125 | 99 | 4~18 | 165 | 125 | 99 | 4~18 |
112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4~14 | 185 | 145 | 118 | 4~18 | 185 | 145 | 118 | 4~18 |
114 | 100 | 413 | 245 | 72 | 190 | 150 | 124 | 4~18 | 200 | 160 | 132 | 8~18 | 200 | 160 | 132 | 8~18 |
127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 210 | 170 | 144 | 4~18 | 220 | 180 | 156 | 8~18 | 220 | 180 | 156 | 8~18 |
140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 240 | 200 | 172 | 8~18 | 250 | 210 | 184 | 8~18 | 250 | 210 | 184 | 8~18 |
140 | 142.5 | 553 | 350 | 93 | 265 | 225 | 199 | 8~18 | 285 | 240 | 211 | 8~22 | 285 | 240 | 211 | 8~22 |
152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 320 | 280 | 254 | 8~18 | 340 | 295 | 266 | 8~22 | 340 | 295 | 266 | 12~22 |
250 | 197.5 | 742 | 550 | 350 | 375 | 335 | 309 | 12~18 | 395 | 350 | 319 | 12~22 | 405 | 355 | 319 | 12~26 |
270 | 222.5 | 803 | 600 | 350 | 440 | 395 | 363 | 12~22 | 445 | 400 | 370 | 12~22 | 460 | 410 | 370 | 12~26 |
上一篇:電動蝶閥介紹,型號表示方法 / 下一篇:襯膠電動蝶閥廠家D941J-10/16型號