本公司所生產(chǎn)的“上SQ泉”牌SD941X-16C電動伸縮蝶閥適用于溫度≤80℃,公稱壓力≤1.6MPa的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用,具有補償管道熱脹冷縮的功能。
1、設計新穎、合理、結構獨特、重量輕、操作方便、啟閉迅速;
2、伸縮蝶閥除了能作調(diào)節(jié)和截流作用、補償管道溫差所產(chǎn)生的熱脹冷縮功能外,還能為安裝更換、維修閥門提供方便。
3、密封部位可調(diào)節(jié)更換、密封性能可靠等特點。
1、電動伸縮蝶閥在安裝前必須平放,切勿隨意磕碰;
2、電動伸縮蝶閥出廠時結構長度為最小長度,安裝時,拉至安 裝長度 (即設計長度);
3、當管道間長度超過伸縮閥安裝長度時,請調(diào)整管道間隔,切勿強行拉行伸縮閥,以免損壞伸縮閥;
4、電動伸縮蝶閥蝶閥可 在任意位置安裝,做溫度補償用 時,在管道安裝完成后,需沿管道軸線方向兩端加支架,防止伸縮閥伸縮管拉出(見圖1),支架的支承力按下列公式計算,運行時嚴禁將支架卸掉;
5、電動伸縮蝶閥不做溫度補償同時,只做安裝更換、維修閥門方便用時,可用通螺栓限位,對稱夾緊伸縮法 蘭蝶閥以防止伸縮管拉出(見圖2),損壞伸縮蝶閥及管道裝置或建筑物。螺栓直徑可按照法蘭螺栓直徑,其螺栓強度和承受試驗壓力及管道拉力,按上式公式進行 計算,運行時 限位螺栓嚴禁卸掉(螺栓另配);
6、管道施工現(xiàn)場嚴禁隨意拆卸解體電動伸縮蝶閥蝶閥;
7、本電動伸縮蝶閥,加工精細,配合嚴密,請 勿在現(xiàn)場隨意反復拉長壓短伸縮蝶閥。管道安裝時,要求伸縮閥兩端管道必須同心,管道上的兩法蘭面要求平行;
8、法蘭固定螺栓應對稱緊固,請勿單邊強行 緊固法蘭固定螺栓;
9、伸縮管安裝在閥門后;
10、伸縮閥伸縮部分不得安裝在管道拐角處或管道末端。
設計標準 | GB/T12238-1989;JB/T8527-1997 |
---|---|
法蘭連接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000;GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000 |
結構長度 | GB/T12221-1989 |
壓力試驗 | GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 |
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用溫度 | ≤80℃ | |||
適用介質(zhì) | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅(qū)動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。 |
零件名稱 | 材料名稱 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 橡膠、PTFE、PPL、不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
一、①電動伸縮蝶閥產(chǎn)品名稱與型號②電動伸縮蝶閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定上海湖泉的電動伸縮蝶閥型號,請按電動伸縮蝶閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的湖泉閥門專家為您審核把關。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站【http://56485.cn/】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務。
公稱 通徑 |
外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標準值) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 |
設計 最大 長度 |
設計 最小 長度 |
設計 長度 |
A | A1 | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||
D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | ||||||||
50 | 80 | 360 | 186 | 156 | 171 | 157 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 95 | 355 | 190 | 160 | 175 | 157 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 98 | 376 | 198 | 166 | 182 | 157 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 114 | 390 | 228 | 188 | 208 | 208 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 128 | 420 | 240 | 201 | 220 | 208 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 139 | 510 | 240 | 206 | 226 | 208 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 174 | 550 | 265 | 219 | 242 | 208 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 215 | 610 | 295 | 240 | 267 | 256 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 245 | 650 | 308 | 254 | 282 | 256 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 270 | 680 | 327 | 272 | 300 | 256 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 305 | 740 | 368 | 308 | 338 | 256 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 325 | 760 | 370 | 310 | 340 | 256 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 360 | 800 | 392 | 332 | 362 | 380 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
600 | 445 | 900 | 441 | 375 | 408 | 380 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 505 | 1000 | 460 | 400 | 445 | / | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 560 | 1020 | 499 | 445 | 475 | / | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 630 | 1080 | 520 | 460 | 490 | / | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 680 | 1180 | 600 | 530 | 565 | / | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
上一篇:D971X-10T電動對夾蝶閥 / 下一篇:D943X法蘭式電動軟密封蝶閥